
| 丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~1 | 4,092 | 5,390 | 6,710 | 8,030 | 9,449 |
| ~2 | 5,390 | 7,436 | 9,526 | 11,693 | 13,420 |
| ~3 | 6,710 | 9,526 | 12,408 | 15,290 | 18,425 |
| ~4 | 8,030 | 11,693 | 15,290 | 18,887 | 22,814 |
| ~5 | 9,449 | 13,420 | 18,425 | 22,814 | 27,247 |
| ~6 | 10,659 | 16,049 | 21,065 | 26,587 | 28,116 |
| ~7 | 12,320 | 17,578 | 23,122 | 26,334 | 32,549 |
| ~8 | 13,860 | 19,877 | 26,213 | 29,887 | 36,982 |
| ~9 | 15,400 | 22,176 | 25,454 | 33,440 | 41,415 |
| ~10 | 16,940 | 24,464 | 28,116 | 36,982 | 45,859 |
| ~11 | 18,480 | 26,763 | 30,778 | 40,524 | 50,281 |
| ~12 | 20,031 | 29,062 | 33,440 | 44,077 | 54,725 |
| ~13 | 21,571 | 31,350 | 36,091 | 47,630 | 59,158 |
| ~14 | 23,122 | 33,660 | 38,753 | 51,172 | 63,591 |
| ~15 | 24,662 | 35,959 | 41,415 | 54,725 | 68,024 |
| ~16 | 26,213 | 38,247 | 44,077 | 58,278 | 72,468 |
| ~17 | 27,753 | 40,546 | 46,739 | 61,820 | 76,890 |
| ~18 | 29,293 | 42,845 | 49,401 | 65,362 | 81,334 |
| ~19 | 30,844 | 45,133 | 52,063 | 68,915 | 85,767 |
| ~20 | 32,384 | 47,432 | 54,725 | 72,468 | 90,200 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
| 網目タイプ | 角目 |
|---|---|
| 網目大きさ | 15mm |
| 網目結節 | ラッセル |
| 糸の太さ | 1.7mm |
| 規格 | 2000T(1800d)/5本 |
| 材質 | ポリエステル |
| 重量 | 約210g/m² |
| カラー | グリーン・グレー・ブルー |
| 周囲の仕上 | 8φ同色ロープ(ポリエチレン)通し加工 |
| 手棒ロープ | 四隅各2本(1m)+各辺7mおきに2本(1ヶ所)追加 |
| 特記事項 | 仮設工業会認定品 仮設工業会認定タグは通常付属しておりません。必要な場合はお問い合わせください。納期に一ヶ月ほどいただきます。 |
| 注意事項 |
|













































