丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
---|---|---|---|---|---|
~1 | 3,740 | 4,840 | 5,940 | 7,040 | 8,206 |
~2 | 4,840 | 6,688 | 8,756 | 10,824 | 12,705 |
~3 | 5,940 | 8,756 | 11,385 | 14,410 | 17,303 |
~4 | 7,040 | 10,824 | 14,410 | 18,018 | 22,121 |
~5 | 8,206 | 12,705 | 17,303 | 22,121 | 25,267 |
~6 | 9,273 | 14,663 | 20,471 | 25,740 | 30,140 |
~7 | 9,812 | 15,631 | 21,450 | 28,226 | 34,903 |
~8 | 11,000 | 17,655 | 24,310 | 32,032 | 39,677 |
~9 | 12,199 | 19,679 | 27,269 | 35,860 | 44,440 |
~10 | 13,387 | 21,692 | 30,140 | 39,677 | 49,214 |
~11 | 14,564 | 23,716 | 33,000 | 43,494 | 53,988 |
~12 | 15,752 | 25,740 | 35,860 | 47,300 | 58,762 |
~13 | 16,940 | 27,753 | 38,720 | 52,129 | 63,536 |
~14 | 18,139 | 29,777 | 41,580 | 54,945 | 68,310 |
~15 | 19,327 | 31,790 | 44,440 | 58,762 | 73,073 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
網目大きさ | 1mm |
---|---|
網目結節 | ラッセル |
糸の太さ | - |
規格 | 440T(400d) |
材質 | ポリエチレン |
重量 | 約160g/m² |
カラー | ダークグリーン |
周囲の仕上 | 周囲折り返し ハトメ付き |
注意事項 |
|