
| 丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~1 | 3,850 | 4,840 | 5,841 | 6,875 | 7,876 |
| ~2 | 4,840 | 5,995 | 7,568 | 9,064 | 10,505 |
| ~3 | 5,841 | 7,568 | 9,218 | 11,264 | 13,354 |
| ~4 | 6,875 | 9,064 | 11,264 | 13,453 | 15,983 |
| ~5 | 7,876 | 10,505 | 13,354 | 15,983 | 18,821 |
| ~6 | 8,877 | 12,034 | 15,334 | 18,370 | 20,152 |
| ~7 | 9,680 | 12,870 | 16,060 | 19,910 | 23,265 |
| ~8 | 10,846 | 14,487 | 18,139 | 21,395 | 26,367 |
| ~9 | 12,012 | 16,115 | 19,789 | 23,881 | 29,480 |
| ~10 | 13,189 | 17,732 | 20,955 | 26,367 | 32,582 |
| ~11 | 14,355 | 19,360 | 22,011 | 28,853 | 35,695 |
| ~12 | 15,510 | 20,988 | 23,881 | 31,350 | 38,808 |
| ~13 | 16,687 | 22,605 | 25,740 | 34,320 | 41,910 |
| ~14 | 17,853 | 24,233 | 27,610 | 36,311 | 45,023 |
| ~15 | 19,030 | 25,850 | 29,480 | 38,808 | 48,125 |
| ~16 | 20,196 | 27,478 | 31,350 | 41,294 | 51,238 |
| ~17 | 21,351 | 29,106 | 33,704 | 43,780 | 54,340 |
| ~18 | 22,528 | 30,723 | 35,079 | 46,266 | 57,453 |
| ~19 | 23,694 | 32,340 | 36,938 | 48,752 | 60,566 |
| ~20 | 24,860 | 33,979 | 38,808 | 51,238 | 63,679 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
| 網目タイプ | 菱目 |
|---|---|
| 網目大きさ | 30mm |
| 網目結節 | 無結節 |
| 糸の太さ | 2mm |
| 規格 | 440T(400d)/44本 |
| 材質 | ポリエチレン |
| 重量 | 約125g/m² |
| カラー | ワサビ |
| 周囲の仕上 | 12φポリエチレンロープ(ダークグリーン)通し加工 |
| 注意事項 |
|













































