丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
---|---|---|---|---|---|
~1 | 3,509 | 4,532 | 5,599 | 6,600 | 7,645 |
~2 | 4,532 | 5,885 | 7,568 | 9,240 | 10,945 |
~3 | 5,599 | 7,568 | 9,603 | 11,781 | 14,355 |
~4 | 6,600 | 9,240 | 11,781 | 14,498 | 17,303 |
~5 | 7,645 | 10,945 | 14,355 | 17,303 | 20,801 |
~6 | 8,624 | 12,573 | 16,522 | 20,471 | 23,474 |
~7 | 9,405 | 13,695 | 17,710 | 22,011 | 27,148 |
~8 | 10,527 | 15,433 | 20,031 | 24,948 | 30,800 |
~9 | 11,660 | 17,182 | 21,285 | 27,874 | 34,463 |
~10 | 12,782 | 18,920 | 23,474 | 30,800 | 38,137 |
~11 | 13,915 | 20,669 | 25,674 | 33,737 | 41,800 |
~12 | 15,048 | 22,407 | 27,874 | 36,663 | 45,452 |
~13 | 16,170 | 24,156 | 30,074 | 40,590 | 49,115 |
~14 | 17,303 | 25,894 | 32,263 | 42,526 | 52,789 |
~15 | 18,425 | 27,632 | 34,463 | 45,452 | 56,441 |
~16 | 19,558 | 29,370 | 36,663 | 48,389 | 60,104 |
~17 | 20,680 | 31,130 | 39,864 | 51,315 | 63,778 |
~18 | 21,813 | 32,868 | 41,063 | 54,241 | 67,430 |
~19 | 22,946 | 34,606 | 43,252 | 57,178 | 71,093 |
~20 | 24,079 | 36,344 | 45,452 | 60,104 | 74,767 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
網目タイプ | 角目 |
---|---|
網目大きさ | 25mm |
網目結節 | 無結節 |
糸の太さ | 1.5mm |
規格 | 440T(400D)/24本 |
材質 | ポリエチレン |
重量 | 約108g/m² |
カラー | ダークグリーン+グレー混撚 |
周囲の仕上 | 4φポリエチレンロープ(グレー)ミシン加工 |
注意事項 |
|