丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
---|---|---|---|---|---|
~1 | 3,465 | 4,444 | 5,456 | 6,435 | 7,436 |
~2 | 4,444 | 5,720 | 7,315 | 8,877 | 10,505 |
~3 | 5,456 | 7,315 | 9,218 | 11,264 | 13,354 |
~4 | 6,435 | 8,877 | 11,264 | 13,783 | 16,423 |
~5 | 7,436 | 10,505 | 13,354 | 16,423 | 19,811 |
~6 | 8,360 | 12,034 | 15,730 | 19,415 | 22,176 |
~7 | 9,130 | 12,870 | 16,885 | 20,790 | 25,619 |
~8 | 10,219 | 14,487 | 19,085 | 23,540 | 29,062 |
~9 | 11,308 | 16,115 | 21,109 | 26,301 | 32,505 |
~10 | 12,397 | 17,732 | 22,176 | 29,062 | 35,959 |
~11 | 13,475 | 19,360 | 24,233 | 31,812 | 39,391 |
~12 | 14,564 | 20,988 | 26,301 | 34,573 | 42,845 |
~13 | 15,653 | 22,605 | 28,380 | 38,335 | 46,288 |
~14 | 16,742 | 24,233 | 30,437 | 40,084 | 49,731 |
~15 | 17,831 | 25,850 | 32,505 | 42,845 | 53,174 |
~16 | 18,920 | 27,478 | 34,573 | 45,595 | 56,628 |
~17 | 20,020 | 29,106 | 37,642 | 48,356 | 60,060 |
~18 | 21,109 | 30,723 | 38,709 | 51,117 | 63,514 |
~19 | 22,198 | 32,340 | 40,777 | 53,867 | 66,957 |
~20 | 23,287 | 33,979 | 42,845 | 56,628 | 70,400 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
網目タイプ | 角目 |
---|---|
網目大きさ | 30mm |
網目結節 | 無結節 |
糸の太さ | 1.5mm |
規格 | 440T(400D)/24本 |
材質 | ポリエチレン |
重量 | 約90g/m² |
カラー | ダークグリーン+グレー混撚 |
周囲の仕上 | 4φポリエチレンロープ(グレー)ミシン加工 |
注意事項 |
|