*標準仕上げ加工賃・税込価格(単位:m)
丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
---|---|---|---|---|---|
~1 | 3,388 | 4,279 | 5,192 | 6,072 | 6,996 |
~2 | 4,279 | 5,368 | 6,765 | 8,184 | 9,636 |
~3 | 5,192 | 6,765 | 8,415 | 10,197 | 12,034 |
~4 | 6,072 | 8,184 | 10,197 | 12,386 | 14,663 |
~5 | 6,996 | 9,636 | 12,034 | 14,663 | 17,347 |
~6 | 7,832 | 10,989 | 14,146 | 17,303 | 18,601 |
~7 | 8,437 | 11,473 | 14,806 | 17,468 | 21,450 |
~8 | 9,427 | 12,903 | 16,709 | 19,745 | 24,310 |
~9 | 10,417 | 14,333 | 17,699 | 22,022 | 27,170 |
~10 | 11,407 | 15,752 | 18,601 | 24,310 | 30,019 |
~11 | 12,397 | 17,182 | 20,317 | 26,598 | 30,910 |
~12 | 13,387 | 18,601 | 22,022 | 28,875 | 33,572 |
~13 | 14,377 | 20,031 | 23,738 | 29,293 | 36,245 |
~14 | 15,367 | 21,450 | 25,454 | 31,438 | 38,929 |
~15 | 16,357 | 22,880 | 27,170 | 33,572 | 41,591 |
~16 | 17,347 | 24,310 | 28,875 | 35,717 | 44,264 |
~17 | 18,337 | 25,740 | 29,370 | 37,851 | 46,948 |
~18 | 19,327 | 27,170 | 30,360 | 39,996 | 49,610 |
~19 | 20,317 | 28,589 | 31,977 | 42,130 | 52,283 |
~20 | 21,307 | 30,019 | 33,572 | 44,264 | 54,967 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
網目タイプ | 角目 |
---|---|
網目大きさ | 100mm |
網目結節 | 無結節 |
糸の太さ | 2.0mm |
規格 | 440T(400D)/44本 |
材質 | ポリエチレン |
重量 | 162g/m² |
カラー | グリーン |
周囲の仕上 | 6mmφポリエチレンロープ(同色)ミシン加工 |
オプション仕上げ [別料金] | 四隅直線仕上げ(2本出し)・四隅ループ仕上げ・チェーン加工 |
注意事項 |
|