丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
---|---|---|---|---|---|
~1 | 5,863 | 7,183 | 8,525 | 9,867 | 11,220 |
~2 | 7,183 | 9,020 | 11,407 | 13,871 | 16,137 |
~3 | 8,525 | 11,407 | 14,300 | 17,809 | 21,252 |
~4 | 9,867 | 13,871 | 17,809 | 21,560 | 26,169 |
~5 | 11,220 | 16,137 | 21,252 | 26,169 | 31,691 |
~6 | 12,540 | 18,557 | 24,442 | 30,591 | 32,153 |
~7 | 13,695 | 20,350 | 26,862 | 32,109 | 37,257 |
~8 | 15,433 | 23,045 | 30,481 | 34,199 | 42,361 |
~9 | 17,182 | 25,740 | 31,086 | 38,280 | 47,476 |
~10 | 18,920 | 28,424 | 32,153 | 42,361 | 52,580 |
~11 | 20,669 | 31,130 | 35,211 | 46,453 | 57,695 |
~12 | 22,407 | 33,814 | 38,280 | 50,545 | 62,810 |
~13 | 24,156 | 36,509 | 41,349 | 54,626 | 67,903 |
~14 | 25,894 | 39,193 | 44,418 | 58,718 | 73,018 |
~15 | 27,632 | 41,899 | 47,476 | 62,810 | 78,122 |
~16 | 29,370 | 44,583 | 50,545 | 66,880 | 83,237 |
~17 | 31,130 | 47,278 | 54,604 | 70,972 | 88,341 |
~18 | 32,868 | 49,973 | 56,672 | 75,064 | 93,456 |
~19 | 34,606 | 52,668 | 59,730 | 79,145 | 98,560 |
~20 | 36,344 | 55,352 | 62,810 | 83,237 | 103,664 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
網目タイプ | 菱目 |
---|---|
網目大きさ | 15mm |
網目結節 | ラッセル |
糸の太さ | 2mm |
規格 | 280T(250D) /46本 |
材質 | ポリエステル |
重量 | 約250g/m² |
カラー | ブルー |
周囲の仕上 | 9φ白ロープ(ポリエステル)通し加工 |
手棒ロープ | 四隅各2本(1m)+各辺3mおきに2本(1ヶ所)追加 |
特記事項 | 仮設工業会認定品・防炎加工品 仮設工業会認定タグは通常付属しておりません。必要な場合はお問い合わせください。納期に一ヶ月ほどいただきます。 |
注意事項 |
|