丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
---|---|---|---|---|---|
~1 | 4,048 | 5,632 | 7,249 | 8,800 | 10,406 |
~2 | 5,632 | 8,085 | 10,868 | 13,629 | 16,423 |
~3 | 7,249 | 10,868 | 14,542 | 18,370 | 22,561 |
~4 | 8,800 | 13,629 | 18,370 | 23,276 | 28,710 |
~5 | 10,406 | 16,423 | 22,561 | 28,710 | 33,187 |
~6 | 12,034 | 19,162 | 26,400 | 33,649 | 39,457 |
~7 | 12,870 | 20,350 | 28,116 | 36,927 | 45,782 |
~8 | 14,487 | 23,045 | 31,911 | 41,987 | 52,107 |
~9 | 16,115 | 25,740 | 35,662 | 47,047 | 58,432 |
~10 | 17,732 | 28,424 | 39,457 | 52,107 | 64,768 |
~11 | 19,360 | 31,130 | 43,252 | 57,167 | 71,082 |
~12 | 20,988 | 33,814 | 47,047 | 62,238 | 77,418 |
~13 | 22,605 | 36,509 | 50,842 | 67,298 | 83,732 |
~14 | 24,233 | 39,193 | 54,637 | 72,358 | 90,068 |
~15 | 25,850 | 41,899 | 58,432 | 77,418 | 96,393 |
~16 | 27,478 | 44,583 | 62,238 | 82,478 | 102,718 |
~17 | 29,106 | 47,278 | 67,023 | 87,538 | 109,043 |
~18 | 30,723 | 49,973 | 69,828 | 92,598 | 115,368 |
~19 | 32,340 | 52,668 | 73,612 | 97,658 | 121,693 |
~20 | 33,979 | 55,352 | 77,418 | 102,718 | 128,029 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
網目タイプ | 角目 |
---|---|
網目大きさ | 25mm |
網目結節 | 無結節 |
糸の太さ | 2.5mm |
規格 | 440T(400d)/60本 |
材質 | ポリエチレン |
重量 | 約225g/m² |
カラー | グリーン |
周囲の仕上 | 4φポリエチレンロープ(同色)ミシン加工 |
オプション仕上げ [別料金] | 四隅直線仕上げ(2本出し)・四隅ループ仕上げ・チェーン加工 |
注意事項 |
|