丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
---|---|---|---|---|---|
~1 | 5,390 | 8,316 | 11,264 | 14,146 | 17,094 |
~2 | 8,316 | 13,453 | 18,887 | 24,321 | 29,810 |
~3 | 11,264 | 18,887 | 26,609 | 34,419 | 42,317 |
~4 | 14,146 | 24,321 | 34,419 | 44,704 | 55,044 |
~5 | 17,094 | 29,810 | 42,317 | 55,044 | 63,877 |
~6 | 19,932 | 35,211 | 50,490 | 65,769 | 78,001 |
~7 | 21,318 | 37,532 | 53,900 | 72,908 | 90,750 |
~8 | 24,156 | 42,680 | 61,380 | 83,105 | 103,510 |
~9 | 26,983 | 47,839 | 70,356 | 93,302 | 116,270 |
~10 | 29,810 | 52,987 | 78,001 | 103,510 | 129,019 |
~11 | 32,648 | 58,124 | 85,657 | 113,718 | 141,768 |
~12 | 35,475 | 63,272 | 93,302 | 123,915 | 154,517 |
~13 | 38,302 | 68,420 | 100,958 | 134,112 | 167,266 |
~14 | 41,140 | 73,579 | 108,614 | 144,320 | 180,015 |
~15 | 43,978 | 78,727 | 116,270 | 154,517 | 192,764 |
~16 | 46,805 | 83,864 | 123,915 | 164,714 | 205,513 |
~17 | 49,632 | 89,012 | 133,562 | 174,911 | 218,273 |
~18 | 52,470 | 94,160 | 139,216 | 185,119 | 231,022 |
~19 | 55,297 | 99,319 | 146,861 | 195,316 | 243,771 |
~20 | 58,124 | 104,467 | 154,517 | 205,513 | 256,520 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
網目タイプ | 角目 |
---|---|
網目大きさ | 45mm |
網目結節 | 無結節 |
糸の太さ | 4.0mm |
規格 | 440T(400d)/180本 |
材質 | ポリエチレン |
重量 | 約415g/m² |
カラー | グリーン |
周囲の仕上 | 4φポリエチレンロープ(同色)ミシン加工 |
オプション仕上げ [別料金] | 四隅直線仕上げ(2本出し)・四隅ループ仕上げ・チェーン加工 |
注意事項 |
|