丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
---|---|---|---|---|---|
~1 | 4,004 | 5,511 | 7,040 | 8,525 | 10,065 |
~2 | 5,511 | 7,832 | 10,461 | 13,090 | 15,774 |
~3 | 7,040 | 10,461 | 13,959 | 17,578 | 21,252 |
~4 | 8,525 | 13,090 | 17,578 | 22,231 | 26,950 |
~5 | 10,065 | 15,774 | 21,252 | 26,950 | 33,671 |
~6 | 11,517 | 18,370 | 25,201 | 32,054 | 37,433 |
~7 | 13,002 | 20,900 | 28,523 | 35,046 | 43,428 |
~8 | 14,641 | 23,672 | 32,384 | 39,831 | 49,412 |
~9 | 16,291 | 26,444 | 33,847 | 44,627 | 55,407 |
~10 | 17,930 | 29,227 | 37,433 | 49,412 | 61,391 |
~11 | 19,580 | 31,999 | 41,030 | 54,208 | 67,386 |
~12 | 21,230 | 34,760 | 44,627 | 58,993 | 73,370 |
~13 | 22,869 | 37,532 | 48,213 | 63,800 | 79,365 |
~14 | 24,508 | 40,304 | 51,810 | 68,585 | 85,360 |
~15 | 26,158 | 43,087 | 55,407 | 73,370 | 91,344 |
~16 | 27,797 | 45,859 | 58,993 | 78,166 | 97,339 |
~17 | 29,436 | 48,620 | 62,590 | 82,951 | 103,323 |
~18 | 31,086 | 51,392 | 66,187 | 87,747 | 109,318 |
~19 | 32,725 | 54,164 | 69,784 | 92,543 | 115,302 |
~20 | 34,364 | 56,947 | 73,370 | 97,339 | 121,297 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
網目タイプ | 角目 |
---|---|
網目大きさ | 25mm |
網目結節 | ラッセル |
糸の太さ | 1.5mm |
規格 | グリーン・グレー:2000T(1800D)/5本 ブラック:8350T |
材質 | 難燃ポリエステル |
重量 | グリーン・グレー:138g/m² ブラック:114g/m² |
カラー | グレー・グリーン |
周囲の仕上 | 6mmφポリエチレンロープ(同色)ミシン加工 |
オプション仕上げ [別料金] | 四隅直線仕上げ(2本出し)・四隅ループ仕上げ チェーン加工・ファスナー加工 |
特記事項 | 日本防炎協会認定品 |
使用例 | 店舗閉店後の防犯対策・ホテル荷物一時預かりや手荷物預かり所・バゲージスペースの盗難防止,侵入防止・商品棚の安全対策・バゲッジネットやラゲージスペースのホールドネット |
注意事項 |
|