厚み | TT31 約0.3mm TT32 約0.5mm TT33 約1.0mm |
---|---|
重量 | TT31 310g/m² TT32 530g/m² TT33 1000g/m² |
色 | 無色透明 |
屋外での使用 | TT31 △ TT32 △ TT33 △ |
注意事項 |
|
PVC アキレスビニールカーテン 0.3mm厚・0.5mm厚・1.0mm厚
透明度No.1の透明ビニールシート!
透明度抜群、上質なしなやかさで工場や倉庫、店舗に一般住宅まで幅広く活躍してくれるPVCアキレスビニールカーテン。
ビニールシートの厚みは0.3mm、0.5mm、1.0mmの3種類をご用意しました。厚みの薄い方が、よりしなやかでカーテンの仕上りが軽く、厚くなる程に重みが増し強度が高くなります。ご希望のサイズ、取り付けるカーテンレールの耐荷重をご確認の上、最適なシートをお選びください。
ビニールの切売り・巻き売もご用意しております。
ビニールカーテンTT31〜33 施工例
-
店舗入口の防寒・雨除け
飲食店ワインバル出入口に、防寒・雨除け対策として屋外に施工。
-
工場の冷暖房効率アップ
真夏や真冬、エアコンの効きが悪い工場・倉庫内の間仕切に。
-
作業場の風除け
シャッターを開けて作業しているときの防風対策として屋外に施工。
-
工場出入口の防風・防塵に
透明度が高く安全!圧迫感なく防風・防塵対策ができます。
ビニールカーテンは様々な用途にお使いいただけます
倉庫の間仕切りに
広い倉庫内の間仕切りに大活躍。エアコンの効きが良くなり、省エネ効果につながります。
機械や商品棚のカバーに
ビニールシートで覆うことで、埃を防ぎ、寒暖の差をやわらげ、大切な商品の守ってくれます。
工場の出入り口に
シャッターを開けている時の雨風よけに。鳥・害虫・砂塵や外気の侵入を防ぎます。
店舗の出入り口や間仕切りに
抜群の透明性で、ビニールカーテンを閉めた状態でも中の様子が見やすく、また明るさも保ちます。
ベランダの雨風よけに
一般のご家庭のベランダや、ガレージなどの雨風よけだけでなく、ほこりや花粉も防いでくれます。
お部屋の仕切り間仕切に
事務所等をビニールカーテンで仕切って、冷暖房効率UP。喫煙ブースの間仕切としても最適です。施設や一般住宅のお風呂の間仕切りとしてもおすすめです。
ビニールカーテンの使い方
片開き
カーテンの両端から出入りできます。両開きよりも密封性があります。間口の狭い所や、より冷暖房効率を上げたい場所、埃や雨風よけ等に適しています。
両開き
カーテンの両端、中央から出入りできます。利便性がよく、よく開閉する場所や間口の大きい所にオススメです。また中央を交叉することで密封性を高めることができます。
ビニールシートの厚み・重量・機能比較
ビニールカーテン 標準仕上げ
※ハトメ上部のみの指定でも金額は同じです。ただし、20cm間隔以下の場合は別料金となります。
ビニールカーテン 幅・丈の決め方
幅は通常5〜10%大きめに作られる方が多いです。ビニールカーテンが大きい場合や厚手の場合、ゴワゴワするのを避けるには、間口ピッタリの大きさをおすすめします。 丈は左の画像を参照にしてください。ピッタリにした場合、床に引っかからないので、楽に開閉出来、シートが傷みにくいです。長めにした場合は、重りを置いて風を遮断したり、下から入ってくる雨を防いだり出来ます。頻繁に開閉する場所では、シートの裾の傷みが早くなる場合があります。
〈即納可〉PVC アキレスビニールカーテン 既製サイズ 幅176cm×丈250cm
PVC アキレスビニールカーテン オーダーサイズ
ビニールカーテン 価格表
丈 / 巾 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 | 〜350 | 〜400 | 〜450 | 〜500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜85 | 2,750 | 3,520 | 4,290 | 4,950 | 5,720 | 6,490 | 7,260 | 8,030 | 8,800 |
〜130 | 3,630 | 4,730 | 5,830 | 6,930 | 8,140 | 9,240 | 10,340 | 11,440 | 12,650 |
〜176 | 4,400 | 5,940 | 7,370 | 8,910 | 10,450 | 11,880 | 13,420 | 14,960 | 16,390 |
〜266 | 6,050 | 8,360 | 10,560 | 12,870 | 15,070 | 17,380 | 19,580 | 21,890 | 24,090 |
〜360 | 7,700 | 10,670 | 13,750 | 16,720 | 19,800 | 22,770 | 25,740 | 28,820 | 31,790 |
〜450 | 9,350 | 13,090 | 16,830 | 20,680 | 24,420 | 28,160 | 31,900 | 35,750 | 39,490 |
〜540 | 11,000 | 15,510 | 20,020 | 24,530 | 29,040 | 33,660 | 38,170 | 42,680 | 47,190 |
〜630 | 12,650 | 17,930 | 23,210 | 28,490 | 33,770 | 39,050 | 44,330 | 49,610 | 54,890 |
丈 / 巾 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 | 〜350 | 〜400 | 〜450 | 〜500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜85 | 3,190 | 4,180 | 5,060 | 6,050 | 7,040 | 7,920 | 8,910 | 9,900 | 10,890 |
〜130 | 4,290 | 5,720 | 7,150 | 8,580 | 10,010 | 11,440 | 12,870 | 14,300 | 15,730 |
〜176 | 5,280 | 7,150 | 9,130 | 11,000 | 12,980 | 14,850 | 16,720 | 18,700 | 20,570 |
〜266 | 7,370 | 10,230 | 13,090 | 16,060 | 18,920 | 21,780 | 24,640 | 27,500 | 30,360 |
〜360 | 9,460 | 13,310 | 17,160 | 21,010 | 24,750 | 28,600 | 32,450 | 36,300 | 40,150 |
〜450 | 11,550 | 16,390 | 21,120 | 25,960 | 30,690 | 35,530 | 40,260 | 45,100 | 49,830 |
〜540 | 13,750 | 19,470 | 25,190 | 30,910 | 36,630 | 42,350 | 48,180 | 53,900 | 59,620 |
〜630 | 15,840 | 22,550 | 29,150 | 35,860 | 42,570 | 49,280 | 55,990 | 62,700 | 69,410 |
丈 / 巾 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 | 〜350 | 〜400 | 〜450 | 〜500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜84 | 5,940 | 7,920 | 9,900 | 11,990 | 13,970 | 15,950 | 18,040 | 20,020 | 22,000 |
〜129 | 8,140 | 11,110 | 14,190 | 17,160 | 20,240 | 23,210 | 26,290 | 29,260 | 32,340 |
〜175 | 14,740 | 14,410 | 18,370 | 22,440 | 26,510 | 30,470 | 34,540 | 38,610 | 42,570 |
〜264 | 14,740 | 20,790 | 26,840 | 32,890 | 38,940 | 44,990 | 51,040 | 57,090 | 63,140 |
〜357 | 19,250 | 27,280 | 35,310 | 43,450 | 51,480 | 59,510 | 67,540 | 75,680 | 83,710 |
〜447 | 23,650 | 33,660 | 43,780 | 53,900 | 63,910 | 74,030 | 84,040 | 94,160 | -- |
〜538 | 28,050 | 40,150 | 52,250 | 64,350 | 76,450 | 88,550 | -- | -- | -- |
〜628 | 32,560 | 46,640 | 60,720 | 74,800 | 88,880 | -- | -- | -- | -- |
▽各価格表を見る場合はタブをクリック
オプション加工 | 内容 |
---|---|
チェーン加工 | 風によるバタつきの軽減・埃・雨よけに。〈重さの目安:1mあたり400g〉 |
スリット加工 | 出入りの頻繁な場所におすすめ。お客様でスリットの切り込みを入れる場合、止め部分を丸く切ると、シートが裂けにくくなります。 |
ファスナー加工 | 出入りの少ない場所の、簡易の出入口としておすすめです。カラーは『ホワイト・ブラック』からお選びいただけます。 |
マジックテープ加工 | 両開きの場合、A面(オス)・B面(メス)セットで取付けが必須となるので、加工賃合計 ¥2,046(税込)/mになります。 テープカラーは『ホワイト・ブラック』からお選びいただけます。 片開きの場合、A面(オス)のみの加工賃合計¥1,078(税込)/mです。B面(メス)はプラス¥418(税込)で付属としてお付けします。 |
マグネット加工 | 両開きの場合、A面・B面セットで取付けが必須となるので、加工賃合計¥2,046(税込)/mになります。 片開きの場合、A面のみの加工賃合計¥1,078(税込)/mです。B面はプラス¥418(税込)で付属としてお付けします。 |
周囲補強テープ カラー変更 【現在対応できません】 | 周囲補強テープをカラービニールに変更していただけます。オレンジ・イエロー・ワカクサ・ブルー・クロ・グレーの全6色。高強力ポリエステル糸使用の基布に塩ビ樹脂をコートした防炎製品です。 |
裾エステル帆布補強 | 通常は15cm程度がおすすめです。ビニールの表裏ともに最大丈30cmまで取付け可能です。 ※一部対応できないシートもございます。 |
袋縫い仕様 | 上部に棒を通してご使用になりたい時に。袋部分直径、最大10cmまで加工可能です。 |
ハトメの追加・変更 | ご希望の場所にハトメ追加・標準仕上げのハトメの場所変更・材質を真鍮からステンレスへ変更 |
ヒネリ金具 取付 | ヒネリ クラウト壁付用 ¥308(税込)/コ ヒネリ ハイル布付用¥484(税込)/コ(布付用はオス・メス2ヶ所の取付) |
三角ペケット | ロープなどを通すのに最適です。 |
- ご注文の前に必ずこちらのページをご一読ください。ご注文いただいた際は、全てご理解いただいたものと判断させていただきます。
- 既製サイズは、平日お昼12時迄に代引きでご注文の場合、最短即日出荷が可能です。
- サイズの変更・ハトメの数の変更・オプションの追加は出来ません。
- オーダーサイズの納期はご注文確定後、約10営業日後での発送となります。即日出荷はできません。(大量注文の場合は要相談となります)
- 出荷後の住所・送付先の変更は転送料が必要となります。ご注文前にお届け先住所を必ずご確認ください。
- 返品・交換・キャンセルのできない商品です。
TT31関連商品同じビニールシートで他の仕様もご用意しております
透明度抜群!上質なしなやかさで、様々な用途に渡り、幅広く活躍してくれるPVCアキレスビニールです。
収納すっきり!外観が美しいジャバラ状ビニールカーテンの製作も対応しております。
ビニールカバーの開閉がかんたんな、L字ファスナー仕様のサイド開閉型。
片側だけのオープンが可能な、ファスナー&マジックテープ仕様のセンター開閉型。
切売りシートのご注文はこちら。巾は固定サイズのみです。丈は1m〜、10cm単位でのご指定が可能です。丈は最長3mです。
PICK UPおすすめアイテム