丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
---|---|---|---|---|---|
~1 | 5,643 | 6,765 | 7,920 | 9,108 | 10,252 |
~2 | 6,765 | 8,514 | 10,340 | 12,254 | 14,091 |
~3 | 7,920 | 10,340 | 12,826 | 15,323 | 17,809 |
~4 | 9,108 | 12,254 | 15,323 | 18,568 | 21,967 |
~5 | 10,252 | 14,091 | 17,809 | 21,967 | 26,741 |
~6 | 11,363 | 15,829 | 20,691 | 25,025 | 27,731 |
~7 | 12,397 | 17,336 | 22,704 | 25,982 | 32,087 |
~8 | 13,948 | 19,602 | 25,729 | 29,469 | 36,454 |
~9 | 15,510 | 21,857 | 26,125 | 32,967 | 40,832 |
~10 | 17,050 | 24,112 | 27,731 | 36,454 | 45,188 |
~11 | 18,612 | 26,378 | 30,349 | 39,952 | 47,003 |
~12 | 20,163 | 28,633 | 32,967 | 43,450 | 51,139 |
~13 | 21,714 | 30,888 | 35,585 | 44,528 | 55,275 |
~14 | 23,265 | 33,143 | 38,203 | 47,839 | 59,400 |
~15 | 24,816 | 35,409 | 40,832 | 51,139 | 63,536 |
~16 | 26,378 | 37,675 | 43,450 | 54,450 | 67,672 |
~17 | 27,918 | 39,919 | 44,517 | 57,750 | 71,808 |
~18 | 29,480 | 42,185 | 46,178 | 61,050 | 75,944 |
~19 | 31,031 | 44,440 | 48,664 | 64,361 | 80,080 |
~20 | 32,593 | 46,706 | 51,139 | 67,672 | 84,216 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
網目タイプ | 菱目 |
---|---|
網目大きさ | 15mm |
網目結節 | ラッセル |
糸の太さ | 1.8mm |
規格 | 280T(250D)/46本 |
材質 | ポリエステル |
重量 | 280g/m² |
カラー | ホワイト |
周囲の仕上 | 9φ白ロープ(ポリエステル)通し加工 |
手棒ロープ | 四隅各2本(1m)+各辺3mおきに2本(1ヶ所)追加 |
特記事項 | 仮設工業会認定品 仮設工業会認定タグは通常付属しておりません。必要な場合はお問い合わせください。納期に一ヶ月ほどいただきます。 |
注意事項 |
|