丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
---|---|---|---|---|---|
~1 | 5,170 | 6,347 | 7,513 | 8,690 | 9,867 |
~2 | 6,347 | 7,854 | 9,900 | 12,034 | 14,047 |
~3 | 7,513 | 9,900 | 12,221 | 15,290 | 18,117 |
~4 | 8,690 | 12,034 | 15,290 | 18,557 | 22,407 |
~5 | 9,867 | 14,047 | 18,117 | 22,407 | 27,247 |
~6 | 11,033 | 16,049 | 21,065 | 26,070 | 30,019 |
~7 | 12,034 | 17,578 | 23,122 | 28,116 | 34,760 |
~8 | 13,530 | 19,877 | 26,213 | 31,911 | 39,512 |
~9 | 15,048 | 22,176 | 27,170 | 35,717 | 44,264 |
~10 | 16,544 | 24,464 | 30,019 | 39,512 | 49,027 |
~11 | 18,051 | 26,763 | 32,868 | 43,318 | 51,590 |
~12 | 19,558 | 29,062 | 35,717 | 47,113 | 56,144 |
~13 | 21,065 | 31,350 | 38,566 | 48,862 | 60,709 |
~14 | 22,561 | 33,660 | 41,415 | 52,503 | 65,252 |
~15 | 24,079 | 35,959 | 44,264 | 56,144 | 69,817 |
~16 | 25,575 | 38,247 | 47,113 | 59,796 | 74,360 |
~17 | 27,082 | 40,546 | 47,960 | 63,437 | 78,914 |
~18 | 28,589 | 42,845 | 50,688 | 67,078 | 83,479 |
~19 | 30,096 | 45,133 | 53,416 | 70,730 | 88,022 |
~20 | 31,592 | 47,432 | 56,144 | 74,360 | 92,587 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
網目タイプ | ラッセル網 |
---|---|
網目大きさ | 100mm |
網目結節 | ラッセル |
糸の太さ | 4.6mm |
規格 | 280T(250D)/258本 |
材質 | ポリエステル |
重量 | 220g/m² |
カラー | ホワイト |
周囲の仕上 | 9φ白ロープ(ポリエステル)通し加工 |
手棒ロープ | 四隅各2本(1m)+各辺3mおきに2本(1ヶ所)追加 |
特記事項 | 仮設工業会認定品 仮設工業会認定タグは通常付属しておりません。必要な場合はお問い合わせください。納期に一ヶ月ほどいただきます。 |
注意事項 |
|