丈 / 巾 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 |
---|---|---|---|---|---|
~1 | 5,170 | 6,347 | 7,513 | 8,690 | 9,867 |
~2 | 6,347 | 7,854 | 9,900 | 12,034 | 14,047 |
~3 | 7,513 | 9,900 | 12,221 | 15,290 | 18,117 |
~4 | 8,690 | 12,034 | 15,290 | 18,557 | 22,407 |
~5 | 9,867 | 14,047 | 18,117 | 22,407 | 27,247 |
~6 | 11,033 | 16,049 | 21,065 | 26,070 | 28,116 |
~7 | 12,034 | 17,578 | 23,122 | 26,334 | 32,549 |
~8 | 13,530 | 19,877 | 26,213 | 29,887 | 36,982 |
~9 | 15,048 | 22,176 | 26,455 | 33,440 | 41,415 |
~10 | 16,544 | 24,464 | 28,116 | 36,982 | 45,859 |
~11 | 18,051 | 26,763 | 30,778 | 40,524 | 50,281 |
~12 | 19,558 | 29,062 | 33,440 | 44,077 | 54,725 |
~13 | 21,065 | 31,350 | 36,091 | 48,620 | 59,158 |
~14 | 22,561 | 33,660 | 38,753 | 51,172 | 63,591 |
~15 | 24,079 | 35,959 | 41,415 | 54,725 | 68,024 |
~16 | 25,575 | 38,247 | 44,077 | 58,278 | 72,468 |
~17 | 27,082 | 40,546 | 47,740 | 61,820 | 76,890 |
~18 | 28,589 | 42,845 | 49,401 | 65,362 | 81,334 |
~19 | 30,096 | 45,133 | 52,063 | 68,915 | 85,767 |
~20 | 31,592 | 47,432 | 54,725 | 72,468 | 90,200 |
※仕上りが巾1001cm・丈501cm以上をご希望の場合はお問い合わせください。
網目タイプ | ラッセル網 |
---|---|
網目大きさ | 50mm |
網目結節 | ラッセル |
糸の太さ | 3.2mm |
規格 | 280T(250D)/156本 |
材質 | ポリエステル |
重量 | 約230g/m² |
カラー | ホワイト |
周囲の仕上 | 9φ白ロープ(ポリエステル)通し加工 |
手棒ロープ | 四隅各2本(1m)+各辺3mおきに2本(1ヶ所)追加 |
特記事項 | 仮設工業会認定品 仮設工業会認定タグは通常付属しておりません。必要な場合はお問い合わせください。納期に一ヶ月ほどいただきます。 |
注意事項 |
|