店舗・工場の間仕切り、出入り口などにジャバラカーテン
ジャバラ式カーテンは生地に折り目が入っているので、カーテンを開いた際に折りたたまれ、収納時に幅を取らずコンパクトにスッキリと見せることができます。 店舗の入り口など人目に付きやすい場所の目隠しや、工場・ガレージなどの出入り口(搬入口)や部屋の間仕切りとしてもおすすめの屋外アコーディオンカーテン。
ジャバラカーテンスタイリッシュでスッキリした見た目
弊社工場の間仕切りとしてジャバラカーテンを設置してみました。出入りの際も広々と使え、カーテンを閉めた際もとってもスタイリッシュ。冷暖房効率もアップし、省エネ対策にもなっています。
[使用した商品]
・ジャバラカーテン ビニール糸入り「FT14」
・電動カーテンレール「ORTON MX」耐荷重120kg
ジャバラカーテン通常のビニールカーテンと比較してみました
同じ場所で通常のビニールカーテンと比較してみました。やはりジャバラカーテンの方が見た目がスッキリ。綺麗に収納されています。
ジャバラカーテン生地は27種類からお選びいただけます
目隠しや養生シートとして使われるならターポリン生地がおすすめ。クリア過ぎず、多少不可視性を求めるなら糸入りビニール生地がおすすめ。視界をすっきりクリアにしたいなら透明のビニール生地がおすすめです。
[おすすめ人気生地]ビニール透明 1位:FT30、ビニール糸入り:1位:FT14、ターポリン1位:FT04
※生地により価格は異なります。→価格表はこちら
ジャバラカーテン設置イメージ
[使用した商品]
・ジャバラカーテン ビニール糸入り「FT14」
・大型レール「GT40] 耐荷重50kg
・間仕切りサイドポール 押さえバータイプ
→施工事例について詳しくはこちら「施工実績No.01239」
ジャバラカーテンサイズについて
製品幅(仕上がり巾)一覧表
生地により最大制作可能製品幅が異なります。
標準仕様
つなぎ目
ジャバラ同士のつなぎ目は縫い合わせ縫製となります。(生地により異なる場合があります)
周囲補強テープ
透明ビニール生地と糸入りビニール生地は上部・折り返し・サイドが補強テープ(カラー:白)となります。
ハトメ
羽1枚につき、ハトメ1個となります。サイド・下部の追加、場所指定、ステンレスへの変更承ります。
ジャバラカーテン価格表
品番をクリックいただくと価格表が切り替わります。
※ジャバラカーテンの価格になります。レール、間仕切りは別売りとなります。
- TT31
- TT32
- FT02
- FT11
- FT30
- FT06
- FT07
- FT08
- FT09
- FT14
- FT18
- FT19
- FT20
- FT03
- FT05
- FT25
- FT26
- FT04
- FT12
- FT13
- FT15
- FT17
【TT31】→生地詳細を見る
↓丈/製品幅→ | 〜116 | 〜188 | 〜278 | 〜368 | 〜458 | 〜548 | 〜638 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〜100 | 4,818 | 8,800 | 10,835 | 15,235 | 19,646 | 21,681 | 26,081 |
〜150 | 6,996 | 12,804 | 15,763 | 22,176 | 28,578 | 31,526 | 37,939 |
〜200 | 9,185 | 16,808 | 20,691 | 29,095 | 37,510 | 41,382 | 49,786 |
〜250 | 11,374 | 20,812 | 25,619 | 36,036 | 46,431 | 51,249 | 61,644 |
〜300 | 13,552 | 24,827 | 30,547 | 42,955 | 55,374 | 61,094 | 73,502 |
〜350 | 15,741 | 28,820 | 35,475 | 49,885 | 64,295 | 70,950 | 85,360 |
〜400 | 17,930 | 32,824 | 40,403 | 56,815 | 73,227 | 80,795 | 97,218 |
【TT32】→生地詳細を見る
↓丈/製品幅→ | 〜116 | 〜188 | 〜278 | 〜368 | 〜458 | 〜548 | 〜638 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〜100 | 5,753 | 10,703 | 12,738 | 18,084 | 23,441 | 25,476 | 30,822 |
〜150 | 8,371 | 15,576 | 18,524 | 26,312 | 34,100 | 37,048 | 44,836 |
〜200 | 11,000 | 20,438 | 24,310 | 34,540 | 44,748 | 48,620 | 58,850 |
〜250 | 13,618 | 25,300 | 30,107 | 42,746 | 55,407 | 60,203 | 72,853 |
〜300 | 16,225 | 30,162 | 35,893 | 50,974 | 66,055 | 71,786 | 86,867 |
〜350 | 18,843 | 35,024 | 41,679 | 59,191 | 76,714 | 83,369 | 100,881 |
〜400 | 21,461 | 39,897 | 47,476 | 67,419 | 87,362 | 94,941 | 114,884 |
【FT02】→生地詳細を見る
↓丈/製品幅→ | 〜134 | 〜188 | 〜242 | 〜314 | 〜368 | 〜422 | 〜494 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〜100 | 9,119 | 10,417 | 14,751 | 16,489 | 20,823 | 22,121 | 26,895 |
〜150 | 13,255 | 15,147 | 21,461 | 23,980 | 30,294 | 32,175 | 39,127 |
〜200 | 17,402 | 19,877 | 28,160 | 31,460 | 39,765 | 42,240 | 51,348 |
〜250 | 21,560 | 24,618 | 34,881 | 38,951 | 49,225 | 52,294 | 63,580 |
〜300 | 25,696 | 29,348 | 41,580 | 46,453 | 58,696 | 62,337 | 75,801 |
〜350 | 29,843 | 34,078 | 48,290 | 53,944 | 68,156 | 72,391 | 88,022 |
〜400 | 33,979 | 38,808 | 55,000 | 61,435 | 77,627 | 82,456 | 100,254 |
【FT11】→生地詳細を見る
↓丈/製品幅→ | 〜116 | 〜188 | 〜278 | 〜368 | 〜458 | 〜548 | 〜638 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〜100 | 5,753 | 10,648 | 12,815 | 18,139 | 23,463 | 25,619 | 30,954 |
〜150 | 8,371 | 15,499 | 18,634 | 26,389 | 34,122 | 37,268 | 45,023 |
〜200 | 11,000 | 20,339 | 24,453 | 34,628 | 44,803 | 48,917 | 59,092 |
〜250 | 13,618 | 25,179 | 30,283 | 42,878 | 55,462 | 60,566 | 73,161 |
〜300 | 16,236 | 30,019 | 36,102 | 51,117 | 66,132 | 72,215 | 87,230 |
〜350 | 18,843 | 34,859 | 41,932 | 59,367 | 76,791 | 83,853 | 101,288 |
〜400 | 21,461 | 39,710 | 47,751 | 67,606 | 87,461 | 95,502 | 115,357 |
【FT30】→生地詳細を見る
↓丈/製品幅→ | 〜116 | 〜188 | 〜278 | 〜368 | 〜458 | 〜548 | 〜638 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〜100 | 6,402 | 11,990 | 14,025 | 20,020 | 26,015 | 28,050 | 34,045 |
〜150 | 9,306 | 17,435 | 20,405 | 29,117 | 37,840 | 40,799 | 49,511 |
〜200 | 12,221 | 22,891 | 26,774 | 38,214 | 49,665 | 53,537 | 64,988 |
〜250 | 15,136 | 28,347 | 33,143 | 47,311 | 61,490 | 66,286 | 80,465 |
〜300 | 18,040 | 33,792 | 39,523 | 56,419 | 73,304 | 79,035 | 95,931 |
〜350 | 20,944 | 39,237 | 45,892 | 65,516 | 85,140 | 91,784 | 111,408 |
〜400 | 23,859 | 44,693 | 52,272 | 74,613 | 96,965 | 104,533 | 126,885 |
【FT06】→生地詳細を見る
↓丈/製品幅→ | 〜116 | 〜206 | 〜314 | 〜404 | 〜512 | 〜602 |
---|---|---|---|---|---|---|
〜100 | 5,852 | 11,286 | 13,728 | 19,173 | 25,025 | 27,060 |
〜150 | 8,514 | 16,423 | 19,976 | 27,885 | 36,388 | 39,347 |
〜200 | 11,165 | 21,560 | 26,202 | 36,597 | 47,762 | 51,645 |
〜250 | 13,827 | 26,686 | 32,450 | 45,320 | 59,147 | 63,943 |
〜300 | 16,489 | 31,823 | 38,698 | 54,032 | 70,510 | 76,241 |
〜350 | 19,140 | 36,960 | 44,924 | 62,744 | 81,884 | 88,539 |
〜400 | 21,791 | 42,086 | 51,172 | 71,456 | 93,258 | 100,826 |
【FT07】→生地詳細を見る
↓丈/製品幅→ | 〜116 | 〜206 | 〜314 | 〜404 | 〜512 | 〜602 |
---|---|---|---|---|---|---|
〜100 | 6,501 | 12,595 | 15,037 | 21,131 | 27,643 | 29,678 |
〜150 | 9,460 | 18,326 | 21,879 | 30,745 | 40,205 | 43,153 |
〜200 | 12,419 | 24,057 | 28,710 | 40,348 | 52,767 | 56,650 |
〜250 | 15,378 | 29,777 | 35,552 | 49,951 | 65,340 | 70,136 |
〜300 | 18,326 | 35,508 | 42,383 | 59,565 | 77,891 | 83,622 |
〜350 | 21,285 | 41,239 | 49,225 | 69,168 | 90,453 | 97,108 |
〜400 | 24,233 | 46,970 | 56,056 | 78,782 | 103,015 | 110,594 |
【FT08】→生地詳細を見る
↓丈/製品幅→ | 〜116 | 〜188 | 〜278 | 〜368 | 〜458 | 〜548 | 〜638 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〜100 | 4,752 | 8,635 | 10,791 | 15,114 | 19,437 | 21,593 | 25,916 |
〜150 | 6,908 | 12,562 | 15,708 | 21,989 | 28,270 | 31,416 | 37,686 |
〜200 | 9,064 | 16,500 | 20,614 | 28,853 | 37,103 | 41,228 | 49,478 |
〜250 | 11,220 | 20,416 | 25,520 | 35,728 | 45,936 | 51,040 | 61,248 |
〜300 | 13,387 | 24,343 | 30,426 | 42,603 | 54,780 | 60,852 | 73,029 |
〜350 | 15,543 | 28,270 | 35,332 | 49,478 | 63,602 | 70,664 | 84,799 |
〜400 | 17,710 | 32,197 | 40,249 | 56,331 | 72,435 | 80,487 | 96,580 |
【FT09】→生地詳細を見る
↓丈/製品幅→ | 〜116 | 〜206 | 〜314 | 〜404 | 〜512 | 〜602 |
---|---|---|---|---|---|---|
〜100 | 6,666 | 12,914 | 19,580 | 21,736 | 28,402 | 34,650 |
〜150 | 9,702 | 18,777 | 28,479 | 31,625 | 41,327 | 50,391 |
〜200 | 12,738 | 24,640 | 37,378 | 41,503 | 54,230 | 66,143 |
〜250 | 15,763 | 30,514 | 46,277 | 51,381 | 67,144 | 81,884 |
〜300 | 18,799 | 36,399 | 55,176 | 61,259 | 80,058 | 97,636 |
〜350 | 21,824 | 42,240 | 64,075 | 71,137 | 92,972 | 113,388 |
〜400 | 24,860 | 48,114 | 72,974 | 81,015 | 105,875 | 129,140 |
【FT14】→生地詳細を見る
↓丈/製品幅→ | 〜116 | 〜206 | 〜314 | 〜404 | 〜512 | 〜602 |
---|---|---|---|---|---|---|
〜100 | 7,062 | 13,728 | 20,801 | 22,836 | 29,898 | 36,553 |
〜150 | 10,285 | 19,976 | 30,250 | 33,209 | 43,494 | 53,174 |
〜200 | 13,497 | 26,202 | 39,699 | 43,582 | 57,079 | 69,795 |
〜250 | 16,709 | 32,450 | 49,159 | 53,955 | 70,664 | 86,416 |
〜300 | 19,921 | 38,698 | 58,608 | 64,339 | 84,260 | 103,026 |
〜350 | 23,122 | 44,924 | 68,068 | 74,723 | 97,845 | 119,658 |
〜400 | 26,345 | 51,172 | 77,517 | 85,096 | 111,441 | 136,268 |
【FT18】→生地詳細を見る
↓丈/製品幅→ | 〜116 | 〜206 | 〜314 | 〜404 | 〜512 | 〜602 |
---|---|---|---|---|---|---|
〜100 | 6,842 | 13,277 | 15,719 | 22,154 | 28,996 | 31,020 |
〜150 | 9,944 | 19,316 | 22,869 | 32,219 | 42,174 | 45,122 |
〜200 | 13,057 | 25,344 | 30,008 | 42,284 | 55,352 | 59,235 |
〜250 | 16,170 | 31,383 | 37,158 | 52,360 | 68,530 | 73,337 |
〜300 | 19,283 | 37,411 | 44,286 | 62,436 | 81,708 | 87,439 |
〜350 | 22,396 | 43,450 | 51,436 | 72,501 | 94,886 | 101,541 |
〜400 | 25,509 | 49,500 | 58,575 | 82,566 | 108,064 | 115,643 |
【FT19】→生地詳細を見る
↓丈/製品幅→ | 〜116 | 〜206 | 〜314 | 〜404 | 〜512 | 〜602 |
---|---|---|---|---|---|---|
〜100 | 9,625 | 18,832 | 21,274 | 30,492 | 40,106 | 42,141 |
〜150 | 13,992 | 27,390 | 30,943 | 44,341 | 58,333 | 61,292 |
〜200 | 18,359 | 35,959 | 40,612 | 58,201 | 76,560 | 80,443 |
〜250 | 22,737 | 44,517 | 50,281 | 72,061 | 94,798 | 99,594 |
〜300 | 27,104 | 53,075 | 59,950 | 85,910 | 113,025 | 118,756 |
〜350 | 31,482 | 61,633 | 69,619 | 99,770 | 131,252 | 137,907 |
〜400 | 35,860 | 70,191 | 79,288 | 113,630 | 149,479 | 157,058 |
【FT20】→生地詳細を見る
↓丈/製品幅→ | 〜116 | 〜206 | 〜314 | 〜404 | 〜512 | 〜602 |
---|---|---|---|---|---|---|
〜100 | 8,063 | 15,686 | 18,282 | 25,916 | 33,979 | 29,909 |
〜150 | 11,726 | 22,825 | 26,598 | 37,686 | 49,423 | 52,558 |
〜200 | 15,400 | 29,953 | 34,903 | 49,478 | 64,867 | 68,981 |
〜250 | 19,052 | 37,092 | 43,208 | 61,248 | 80,300 | 85,404 |
〜300 | 22,715 | 44,220 | 51,524 | 73,029 | 95,744 | 101,838 |
〜350 | 26,389 | 51,348 | 59,840 | 84,799 | 111,188 | 118,250 |
〜400 | 30,052 | 58,487 | 68,145 | 96,580 | 126,632 | 134,673 |
【FT03】→生地詳細を見る
↓丈/製品幅→ | 〜116 | 〜206 | 〜314 | 〜404 | 〜512 | 〜602 |
---|---|---|---|---|---|---|
〜100 | 5,643 | 10,846 | 13,431 | 18,645 | 24,277 | 26,433 |
〜150 | 8,195 | 15,774 | 19,547 | 27,115 | 35,321 | 38,467 |
〜200 | 10,769 | 20,702 | 25,652 | 35,596 | 46,354 | 50,479 |
〜250 | 13,332 | 25,630 | 31,757 | 44,066 | 57,398 | 62,491 |
〜300 | 15,884 | 30,569 | 37,994 | 52,536 | 68,420 | 74,514 |
〜350 | 18,458 | 35,486 | 43,978 | 61,006 | 79,464 | 86,526 |
〜400 | 21,021 | 40,425 | 50,083 | 69,487 | 90,497 | 98,549 |
【FT05】→生地詳細を見る
↓丈/製品幅→ | 〜116 | 〜206 | 〜314 | 〜404 | 〜512 | 〜602 |
---|---|---|---|---|---|---|
〜100 | 10,384 | 20,350 | 22,935 | 32,890 | 43,285 | 45,441 |
〜150 | 15,114 | 29,590 | 33,363 | 47,850 | 62,953 | 66,099 |
〜200 | 19,833 | 38,841 | 43,780 | 62,799 | 82,632 | 86,757 |
〜250 | 24,552 | 48,092 | 54,219 | 77,748 | 102,300 | 107,404 |
〜300 | 35,508 | 57,343 | 64,647 | 92,697 | 121,979 | 128,062 |
〜350 | 34,001 | 66,583 | 75,064 | 107,657 | 141,658 | 148,720 |
〜400 | 38,720 | 75,834 | 85,492 | 122,606 | 161,326 | 169,378 |
【FT25】→生地詳細を見る
↓丈/製品幅→ | 〜116 | 〜206 | 〜314 | 〜404 | 〜512 | 〜602 |
---|---|---|---|---|---|---|
〜100 | 8,195 | 15,994 | 18,425 | 26,213 | 34,408 | 36,454 |
〜150 | 11,924 | 23,254 | 26,807 | 38,137 | 50,061 | 53,020 |
〜200 | 15,642 | 30,525 | 35,178 | 50,050 | 65,703 | 69,575 |
〜250 | 19,371 | 37,796 | 43,560 | 61,974 | 81,345 | 86,152 |
〜300 | 23,100 | 45,056 | 51,920 | 73,887 | 96,987 | 102,718 |
〜350 | 26,829 | 52,327 | 60,302 | 85,800 | 112,629 | 119,273 |
〜400 | 30,558 | 59,598 | 68,673 | 97,713 | 128,271 | 135,850 |
【FT26】→生地詳細を見る
↓丈/製品幅→ | 〜116 | 〜188 | 〜278 | 〜368 | 〜458 | 〜548 | 〜638 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〜100 | 7,942 | 15,081 | 17,116 | 24,651 | 32,197 | 34,232 | 41,778 |
〜150 | 11,561 | 21,945 | 24,893 | 35,860 | 46,838 | 49,797 | 60,764 |
〜200 | 15,180 | 28,798 | 32,681 | 47,080 | 61,479 | 65,351 | 79,750 |
〜250 | 18,788 | 35,651 | 40,458 | 58,289 | 76,120 | 80,916 | 98,747 |
〜300 | 22,407 | 42,504 | 48,235 | 69,498 | 90,750 | 96,481 | 117,733 |
〜350 | 26,015 | 49,368 | 56,023 | 80,707 | 105,380 | 112,035 | 136,719 |
〜400 | 29,634 | 56,221 | 63,800 | 91,916 | 120,021 | 127,600 | 155,716 |
【FT04】→生地詳細を見る
↓丈/製品幅→ | 〜116 | 〜188 | 〜278 | 〜368 | 〜458 | 〜548 | 〜638 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〜100 | 6,490 | 12,111 | 14,278 | 20,339 | 26,400 | 28,556 | 34,606 |
〜150 | 9,449 | 17,622 | 20,768 | 29,579 | 38,390 | 41,536 | 50,347 |
〜200 | 12,386 | 23,122 | 27,258 | 38,819 | 50,380 | 54,516 | 66,066 |
〜250 | 15,345 | 28,633 | 33,737 | 48,059 | 62,381 | 67,485 | 81,807 |
〜300 | 18,282 | 34,144 | 40,238 | 57,299 | 74,371 | 80,465 | 97,537 |
〜350 | 21,241 | 39,655 | 46,717 | 66,550 | 86,372 | 93,445 | 113,278 |
〜400 | 24,200 | 45,155 | 53,218 | 75,790 | 98,362 | 106,425 | 128,997 |
【FT12】→生地詳細を見る
↓丈/製品幅→ | 〜116 | 〜188 | 〜278 | 〜368 | 〜458 | 〜548 | 〜638 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〜100 | 3,993 | 7,183 | 9,218 | 12,804 | 16,390 | 18,425 | 22,011 |
〜150 | 5,819 | 10,439 | 13,409 | 18,623 | 23,848 | 26,807 | 32,021 |
〜200 | 7,634 | 13,706 | 17,589 | 24,442 | 31,295 | 35,178 | 42,031 |
〜250 | 9,449 | 16,973 | 21,780 | 30,261 | 38,742 | 43,560 | 52,041 |
〜300 | 11,264 | 20,240 | 25,960 | 36,080 | 46,200 | 51,920 | 62,040 |
〜350 | 13,079 | 23,507 | 30,151 | 41,899 | 53,658 | 60,302 | 72,061 |
〜400 | 14,905 | 26,763 | 34,331 | 47,729 | 61,105 | 68,673 | 82,060 |
【FT13】→生地詳細を見る
↓丈/製品幅→ | 〜116 | 〜188 | 〜278 | 〜368 | 〜458 | 〜548 | 〜638 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〜100 | 5,148 | 9,482 | 11,517 | 16,258 | 20,999 | 23,034 | 27,775 |
〜150 | 7,480 | 13,794 | 16,742 | 23,650 | 30,547 | 33,495 | 40,403 |
〜200 | 9,834 | 18,106 | 21,989 | 31,031 | 40,095 | 43,978 | 53,020 |
〜250 | 12,166 | 22,418 | 27,225 | 38,434 | 49,643 | 54,439 | 65,648 |
〜300 | 14,509 | 26,730 | 32,461 | 45,815 | 59,180 | 64,911 | 78,276 |
〜350 | 16,852 | 31,031 | 37,686 | 53,218 | 68,728 | 75,383 | 90,893 |
〜400 | 19,184 | 35,354 | 42,922 | 60,599 | 78,276 | 85,844 | 103,532 |
【FT15】→生地詳細を見る
↓丈/製品幅→ | 〜116 | 〜188 | 〜278 | 〜368 | 〜458 | 〜548 | 〜638 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〜100 | 7,744 | 14,641 | 16,797 | 24,112 | 31,438 | 33,594 | 40,909 |
〜150 | 11,264 | 21,296 | 24,420 | 35,068 | 45,716 | 48,851 | 59,499 |
〜200 | 14,795 | 27,940 | 32,065 | 46,035 | 60,005 | 64,130 | 78,100 |
〜250 | 18,315 | 34,595 | 39,699 | 56,991 | 74,294 | 79,398 | 96,690 |
〜300 | 21,835 | 41,250 | 47,322 | 67,958 | 88,583 | 94,655 | 115,280 |
〜350 | 25,355 | 47,905 | 54,967 | 78,914 | 102,861 | 109,934 | 133,881 |
〜400 | 28,886 | 54,560 | 62,601 | 89,870 | 117,150 | 125,191 | 152,471 |
【FT17】→生地詳細を見る[オレンジ][イエロー][グレー][ワカクサ][ブルー][ブラック]
↓丈/製品幅→ | 〜116 | 〜188 | 〜278 | 〜368 | 〜458 | 〜548 | 〜638 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〜100 | 5,533 | 10,252 | 12,287 | 17,402 | 22,539 | 24,574 | 29,700 |
〜150 | 8,052 | 14,916 | 17,864 | 25,322 | 32,780 | 35,739 | 43,186 |
〜200 | 10,560 | 19,580 | 23,452 | 33,231 | 43,021 | 46,904 | 56,694 |
〜250 | 13,079 | 24,233 | 29,040 | 41,151 | 53,262 | 58,080 | 70,180 |
〜300 | 15,598 | 28,886 | 34,617 | 49,060 | 63,514 | 69,245 | 83,688 |
〜350 | 18,106 | 33,550 | 40,205 | 56,980 | 73,755 | 80,410 | 97,185 |
〜400 | 20,625 | 38,214 | 45,782 | 64,900 | 84,007 | 91,575 | 110,671 |
ジャバラビニールカーテン〜PATAPATA〜
ジャバラビニールカーテンのご注文はこちら
- ご注文の前に必ずこちらのページをご一読ください。ご注文いただいた際は、全てご理解いただいたものと判断させていただきます。
- サイズは丈の指定サイズは1cm単位にてお受けいたします。mm単位の指定は出来ません。
- ビニール製の為、仕上りサイズから1〜2cmの誤差がでる場合があります。ご了承ください。
- 標準加工は、四方折り返し縫製(補強白テープ入れ)、上部ハトメとなります。
- オプションとして、『マジックテープ・マグネット・ヒネリ』などの加工が可能です。(一部対応できない加工もございます・詳しい内容はお問い合わせください。)。
- 返品・交換・キャンセルのできない商品です。
- お客様のご都合によります、ご注文後の変更・返品・交換は承っておりません。
- 出荷後の住所・送付先の変更は転送料が必要となりますので、ご注文前にお届け先住所を必ずご確認ください。
- 即日出荷の商品と、それ以外の商品を同時にご購入された場合は、納期の遅い方に合わせての出荷になります。即納商品を先にお受け取りになりたい場合は、備考欄にお書き添えください。
PICK UP ジャバラカーテンにおすすめ大型レール、間仕切りポール