厚み | TT31 約0.3mm TT32 約0.5mm TT33 約1.0mm |
---|---|
重量 | TT31 310g/m² TT32 530g/m² TT33 1000g/m² |
色 | 無色透明 |
屋外での使用 | TT31 △ TT32 △ TT33 △ |
注意事項 |
![]() |
PVC アキレスビニールカーテン 0.3mm厚・0.5mm厚・1.0mm厚


透明度No.1の透明ビニールシート!
透明度抜群、上質なしなやかさで工場や倉庫、店舗に一般住宅まで幅広く活躍してくれるPVCアキレスビニールカーテン。
ビニールシートの厚みは0.3mm、0.5mm、1.0mmの3種類をご用意しました。厚みの薄い方が、よりしなやかでカーテンの仕上りが軽く、厚くなる程に重みが増し強度が高くなります。ご希望のサイズ、取り付けるカーテンレールの耐荷重をご確認の上、最適なシートをお選びください。
ビニールの切売り・巻き売もご用意しております。


ビニールカーテンTT31〜33 施工例
店舗入口の防寒・雨除け
飲食店ワインバル出入口に、防寒・雨除け対策として屋外に施工。
工場の冷暖房効率アップ
真夏や真冬、エアコンの効きが悪い工場・倉庫内の間仕切に。
作業場の風除け
シャッターを開けて作業しているときの防風対策として屋外に施工。
工場出入口の防風・防塵に
透明度が高く安全!圧迫感なく防風・防塵対策ができます。
ビニールカーテンは様々な用途にお使いいただけます

倉庫の間仕切りに
広い倉庫内の間仕切りに大活躍。エアコンの効きが良くなり、省エネ効果につながります。

機械や商品棚のカバーに
ビニールシートで覆うことで、埃を防ぎ、寒暖の差をやわらげ、大切な商品の守ってくれます。

工場の出入り口に
シャッターを開けている時の雨風よけに。鳥・害虫・砂塵や外気の侵入を防ぎます。

店舗の出入り口や間仕切りに
抜群の透明性で、ビニールカーテンを閉めた状態でも中の様子が見やすく、また明るさも保ちます。

ベランダの雨風よけに
一般のご家庭のベランダや、ガレージなどの雨風よけだけでなく、ほこりや花粉も防いでくれます。

お部屋の仕切り間仕切に
事務所等をビニールカーテンで仕切って、冷暖房効率UP。喫煙ブースの間仕切としても最適です。施設や一般住宅のお風呂の間仕切りとしてもおすすめです。
ビニールカーテンの使い方

片開き
カーテンの両端から出入りできます。両開きよりも密封性があります。間口の狭い所や、より冷暖房効率を上げたい場所、埃や雨風よけ等に適しています。

両開き
カーテンの両端、中央から出入りできます。利便性がよく、よく開閉する場所や間口の大きい所にオススメです。また中央を交叉することで密封性を高めることができます。
ビニールシートの厚み・重量・機能比較

ビニールカーテン 標準仕上げ

※ハトメ上部のみの指定でも金額は同じです。ただし、20cm間隔以下の場合は別料金となります。
ビニールカーテン 幅・丈の決め方

幅は通常5〜10%大きめに作られる方が多いです。ビニールカーテンが大きい場合や厚手の場合、ゴワゴワするのを避けるには、間口ピッタリの大きさをおすすめします。 丈は左の画像を参照にしてください。ピッタリにした場合、床に引っかからないので、楽に開閉出来、シートが傷みにくいです。長めにした場合は、重りを置いて風を遮断したり、下から入ってくる雨を防いだり出来ます。頻繁に開閉する場所では、シートの裾の傷みが早くなる場合があります。


〈即納可〉PVC アキレスビニールカーテン 既製サイズ 幅176cm×丈250cm

PVC アキレスビニールカーテン オーダーサイズ
ビニールカーテン 価格表

丈 / 巾 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 | 〜350 | 〜400 | 〜450 | 〜500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜85 | 2,090 | 2,750 | 3,421 | 4,092 | 4,763 | 5,434 | 6,094 | 6,765 | 7,436 |
〜130 | 2,838 | 3,839 | 4,840 | 5,852 | 6,853 | 7,854 | 8,855 | 9,856 | 10,868 |
〜176 | 3,564 | 4,906 | 6,248 | 7,579 | 8,921 | 10,252 | 11,594 | 12,936 | 14,267 |
〜266 | 5,049 | 7,062 | 9,064 | 11,077 | 13,079 | 15,081 | 17,094 | 19,096 | 21,109 |
〜360 | 6,512 | 9,196 | 11,869 | 14,542 | 17,215 | 19,888 | 22,572 | 25,245 | 27,918 |
〜450 | 7,975 | 11,319 | 14,663 | 18,007 | 21,351 | 24,695 | 28,039 | 31,383 | 34,727 |
〜540 | 8,965 | 12,771 | 16,566 | 20,372 | 24,167 | 27,973 | 31,779 | 35,574 | 39,380 |
〜630 | 10,351 | 14,784 | 19,217 | 23,661 | 28,094 | 32,527 | 36,960 | 41,393 | 45,837 |
丈 / 巾 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 | 〜350 | 〜400 | 〜450 | 〜500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜85 | 2,420 | 3,234 | 4,048 | 4,862 | 5,676 | 6,490 | 7,315 | 8,129 | 8,943 |
〜130 | 3,322 | 4,543 | 5,764 | 6,985 | 8,206 | 9,427 | 10,659 | 11,880 | 13,101 |
〜176 | 4,213 | 5,852 | 7,480 | 9,108 | 10,736 | 12,364 | 14,003 | 15,631 | 17,259 |
〜266 | 6,017 | 8,459 | 10,901 | 13,354 | 15,796 | 18,238 | 20,691 | 23,133 | 25,575 |
〜360 | 7,810 | 11,077 | 14,333 | 17,589 | 20,856 | 24,112 | 27,379 | 30,635 | 33,891 |
〜450 | 9,592 | 13,662 | 17,743 | 21,813 | 25,894 | 29,964 | 34,045 | 38,115 | 42,196 |
〜540 | 10,791 | 15,422 | 20,053 | 24,684 | 29,315 | 33,957 | 38,588 | 43,219 | 47,850 |
〜630 | 12,485 | 17,897 | 23,298 | 28,710 | 34,111 | 39,512 | 44,924 | 50,325 | 55,737 |
丈 / 巾 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜250 | 〜300 | 〜350 | 〜400 | 〜450 | 〜500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜85 | 4,400 | 6,116 | 7,832 | 9,548 | 11,264 | 12,969 | 14,685 | 16,401 | 18,117 |
〜130 | 6,281 | 8,855 | 11,429 | 14,003 | 16,566 | 19,140 | 21,714 | 24,277 | 26,851 |
〜176 | 8,162 | 11,594 | 15,026 | 18,447 | 21,879 | 25,300 | 28,732 | 32,164 | 35,585 |
〜266 | 11,946 | 17,094 | 22,231 | 27,379 | 32,516 | 37,653 | 42,801 | 47,938 | 53,086 |
〜360 | 15,708 | 22,572 | 29,425 | 36,278 | 43,131 | 49,984 | 56,848 | 63,701 | 70,554 |
〜450 | 19,470 | 28,039 | 36,608 | 45,177 | 53,746 | 62,315 | 70,884 | 79,453 | 88,022 |
〜540 | 22,033 | 31,779 | 41,514 | 51,260 | 60,995 | 70,741 | 80,487 | 90,222 | -- |
〜630 | 25,597 | 36,960 | 48,323 | 59,697 | 71,060 | 82,423 | 93,786 | -- | -- |
▽各価格表を見る場合はタブをクリック
※こちらのビニールカーテンはオプション加工の種類や複数の組み合わせでご注文いただいた場合、通常納期よりもお時間がかかる場合がございます。また生地により出来ない加工がございます。詳細はお問い合わせください。
オプション加工 | 内容 | 価格 |
---|---|---|
チェーン加工 | 風によるバタつきの軽減・埃・雨よけに。〈重さの目安:1mあたり400g〉 | ¥1,650/m |
スリット加工 | 出入りの頻繁な場所におすすめ。お客様でスリットの切り込みを入れる場合、止め部分を丸く切ると、シートが裂けにくくなります。 | ¥1,100/1ヶ所 |
ファスナー加工 | 出入りの少ない場所の、簡易の出入口としておすすめです。カラーは『ホワイト・ブラック』からお選びいただけます。 | ¥2,200/1ヶ所 |
マジックテープ加工 | 両開きの場合、A面(オス)・B面(メス)セットで取付けが必須となるので、加工賃合計¥2,200/mになります。 テープカラーは『ホワイト・ブラック』からお選びいただけます。 片開きの場合、A面(オス)のみの加工賃合計¥1,100/mです。B面(メス)はプラス¥440で付属としてお付けします。 | ¥1,100/m〜 |
マグネット加工 | 両開きの場合、A面・B面セットで取付けが必須となるので、加工賃合計¥2,200/mになります。 片開きの場合、A面のみの加工賃合計¥1,100/mです。B面はプラス¥440で付属としてお付けします。 | ¥1,100/m〜 |
周囲補強テープ カラー変更 | 周囲補強テープをカラービニールに変更していただけます。オレンジ・イエロー・ワカクサ・ブルー・クロ・グレーの全6色。高強力ポリエステル糸使用の基布に塩ビ樹脂をコートした防炎製品です。 | ¥220/m |
反射テープ縫込み | ビニールシートの端を目立たせたい時に。カラーはオレンジとイエローからお選びいただけます。反射テープ巾は30mmです。 | ¥200/m〜 |
裾エステル帆布補強 | 通常は15cm程度がおすすめです。ビニールの表裏ともに最大丈30cmまで取付け可能です。※PVCビニールカーテンTT33(1.0mm厚)にはご利用いただけません。 | ¥880/m |
袋縫い仕様 | 上部に棒を通してご使用になりたい時に。袋部分直径、最大10cmまで加工可能です。 | ¥1,100/m |
ハトメの追加・変更 | ご希望の場所にハトメ追加・標準仕上げのハトメの場所変更・材質を真鍮からステンレスへ変更 | ¥55/1ヶ所 |
ヒネリ金具 取付 | ヒネリ クラウト壁付用 ¥165/コ ヒネリ ハイル布付用¥330/コ(布付用はオス・メス2ヶ所の取付) | ¥165/1ヶ所〜 |
三角ペケット | ロープなどを通すのに最適です。 | ¥715/1ヶ所 |

- ご注文の前に必ずこちらのページをご一読ください。ご注文いただいた際は、全てご理解いただいたものと判断させていただきます。
- 既製サイズは、平日お昼12時迄に代引きでご注文の場合、最短即日出荷が可能です。
- サイズの変更・ハトメの数の変更・オプションの追加は出来ません。
- オーダーサイズの納期はご注文確定後、約10営業日後での発送となります。即日出荷はできません。(大量注文の場合は要相談となります)
- 出荷後の住所・送付先の変更は転送料が必要となります。ご注文前にお届け先住所を必ずご確認ください。
- 返品・交換・キャンセルのできない商品です。
TT31関連商品同じビニールシートで他の仕様もご用意しております
PICK UPおすすめアイテム