
| 丈 / 巾 | ~80 | ~120 | ~160 | ~200 | ~240 | ~280 | ~300 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40 | 14,080 | 14,597 | - | - | - | - | - | 
| ~80 | 15,631 | 16,500 | 16,852 | 18,271 | 18,722 | - | - | 
| ~120 | 16,808 | 17,589 | 18,183 | 19,580 | 20,196 | 20,922 | 22,132 | 
| ~150 | 17,831 | 18,623 | 19,459 | 20,889 | 21,527 | 22,143 | 23,386 | 
| ~180 | 19,151 | 19,624 | 20,570 | 21,923 | 22,649 | 23,463 | 24,684 | 

























 
 
 

 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








